Inilah beberapa tag HTML dasar yang sering diaplikasikan untuk mendesain website beserta fungsi dan contoh penggunaannya
Tag Dasar
| No | Nama Tag | Fungsi |
| 1 | <! DOCTYPE html> | Deklarasi untuk mendefinisikan dokumen menjadi HTML |
| 2 | <html> | Tag pembuka untuk membuat dokumen HTML |
| 3 | <head> | Informasi meta tentang dokumen |
| 4 | <title> | Membuat judul halaman yang nantinya akan ditampilkan di browser |
| 5 | <body> | Tempat dibuatnya semua konten website menggunakan HTML |
Tag Judul
| No | Nama Tag | Fungsi |
| 1 | <h1> s/d <h6> | Membuat judul atau heading |
| 2 | <hr> | Memisahkan konten (biasanya ditampilkan garis pembatas) |
Tag Style
| No | Nama Tag | Fungsi |
| 1 | style | Atribut untuk elemen styling pada HTML |
| 2 | background-color | Memberikan warna latar belakang |
| 3 | color | Memberi warna pada teks |
| 4 | font-family | Mengubah font pada teks |
| 5 | font-size | Mengatur ukuran font |
| 6 | text-align | Mengatura perataan teks |
Tag Formating
| No | Nama Tag | Fungsi |
| 1 | <b> | Membuat teks tebal |
| 2 | <strong> | Membuat teks penting |
| 3 | <i> | Membuat teks miring |
| 4 | <em> | Membuat teks ditekankan |
| 5 | <mark> | Membuat teks ditandai |
| 6 | <small> | Membuat teks kecil |
| 7 | <del> | Teks dihapus |
| 8 | <ins> | Teks dimasukan |
| 9 | <sub> | Teks subscript |
| 10 | <sup> | Teks superscript |
Tag Gambar
| No | Nama Tag | Fungsi |
| 1 | <img> | Elemen untuk mendefinisikan gambar |
| 2 | src | Atribut untuk menentukan URL gambar |
| 3 | alt | Mendefinisikan teks pada gambar, jika gambar tidak dapat ditampilkan |
| 4 | width – height | Menentukan ukuran gambar |
| 5 | float | Properti untuk float image pada CSS |
| 6 | <map> | Mendefinisikan gambar peta |
| 7 | <area> | Mendefinisikan area atau daerah-daerah gambar pada peta |
| 8 | <picture> | Menampilkan gambar yang berbeda untuk perangkat yang berbeda |
Tag Form
| No | Nama Tag | Fungsi |
| 1 | <form> | Membuat formulir untuk mengumpulkan input pengguna |
| 2 | <input> | Membuat tipe inputan pada form yang akan dibuat |
| 3 | <textare> | Elemen untuk mendefinisikan field input |
| 4 | <label> | Memberikan label pada elemen input |
| 5 | <fieldset> | Mengelompokan elemen yang terdapat pada sebuah form |
| 6 | <select> | Membuat input dengan pilihan yang berbentuk list drop down |
| 7 | <optgroup> | Mengelompokan beberapa pilihan pada daftar pilihan input |
| 8 | <option> | Mendefinisikan opsi yang bisa dipilih |
| 9 | <button> | Membuat Button |
| 10 | <datalist> | Membuat daftar pilihan untuk input data |
| 11 | <output> | Menampilkan hasil dari hitungan |
Tag Tabel
| No | Nama Tag | Fungsi |
| 1 | <table> | Membuat tabel pada web |
| 2 | <tr> | Membuat baris pada tabel |
| 3 | <td> | Membuat kolom pada tabel |
| 4 | <th> | Membuat judul pada kolom. Contohnya nama, kelas, dan alamat. |
| 5 | <caption> | Membuat judul tabel |
| 6 | border | Mengatur garis tabel |
| 7 | border-collapse | Mengatur batas garis tabel |
| 8 | padding | Mengatur padding pada cell |
| 9 | text-align | Mengatur perataan pada konten tabel |
| 10 | border-spacing | Mengatur jarak spasi garis tabel |
| 11 | colspan | Menggabungkan beberapa kolom. Kalau di office disebutnya Merge Cell |
| 12 | rowspan | Menggabungkan beberapa baris |
| 13 | id | Memberikan id pada tabel atau kolom |
Tag Daftar/ List
| No | Nama Tag | Fungsi |
| 1 | <ul> | Untuk membuat tampilan daftar menggunakan simbol seperti bullet, cyrcle, dan lainnya. |
| 2 | <ol> | Membuat daftar menggunakan nomor, huruf, romawi, dan lainnya |
| 3 | <li> | Menentukan berbagai item yang ingin ditampilkan |
| 4 | <dl> | Mendefinisikan daftar deskripsi |
| 5 | <dt> | Mendefinisikan istilah deskripsi |
| 6 | <dd> | Menggambarkan istilah dalam daftar deskripsi |
| 7 | <type> | Menentukan jenis penomoran |
Itulah beberapa Tag HTML Dasar yang umum sekali digunakan pada saat mendesain atau membuat website dan bisa kamu pelajari lebih dalam lagi. Semoga bermanfaat
Komentar
Posting Komentar